C4F Crazy Ants Focker
Voir sur la carteMembres
40
TDC (cm²)
6 620 239 198
Fourmilière
10 498
Technologie
6 478
Combat
6 309
Pactes :LPAL · PNAB-H-K · Pacte d'entraideLLN · PNAosman · PNADOLI · Pacte d'alliésCHAOS · pacte d'entraidePLC · Pacte d'Entraide
TDC, jour après jour
Membres, jour après jour
Membres
| Joueur | Grade | TDC |
|---|---|---|
| Raptus | ♾️ Et après ? ♾️ | 2 508 543 090 |
| aurelien59 | ♾️ Et après ? ♾️ | 1 242 287 650 |
| fourmiamiel | 🌌 Miel 🌌 | 678 612 068 |
| heartx | ⚜️ VIP ⚜️ | 617 020 760 |
| Camfrau59 | 🌌 Stellaire 🌌 | 518 502 389 |
| xBizaSpamYou_-_ | 🧑🚀 Astronaute 🧑🚀 | 382 639 060 |
| Sasse | ⭐ Etoile ⭐ | 222 618 068 |
| Pucallpina | 100M Chaine 2 | 145 984 926 |
| Wukong | ☀️ Soleil ☀️ | 104 017 415 |
| Wemby | 🦅 Wemby 🦅 | 41 846 453 |
| Coveryz | 👀 En observation 👀 | 39 763 581 |
| sharpexs | 👀 En observation 👀 | 32 396 882 |
| Il-vecchio | 🐦 Oiseau 1🐦 | 21 891 148 |
| Vallentyn13 | 🌙 Val 🌙 | 17 347 323 |
| nonomo | 👀 En observation 👀 | 8 198 162 |
| Madara. | 🐦 Oiseau 2 🐦 | 7 680 982 |
| Naikon | 🟫 Terre 🟫 | 5 260 045 |
| Mamelouck | 🌲 Arbre 🌲 | 4 328 104 |
| taxussanguinea | 🟫 Terre 🟫 | 3 913 800 |
| Iphiclides | 🐤 Petit Oiseau 🐤 | 3 260 589 |
| Dvdvdvdvd | 🐤 Petit Oiseau 🐤 | 2 664 204 |
| Darky-super | 🌲 Arbre 🌲 | 2 581 568 |
| jermi | Réfugié | 2 390 860 |
| Poaoao | 🌷 Fleur 🌷 | 1 228 905 |
| 999999 | 🌷 Fleur 🌷 | 1 103 060 |
| QueenM | 🌷 Fleur 🌷 | 1 001 447 |
| LaFourmisdu56 | 🌱 Petite pousse🌱 | 653 559 |
| Eudelin | 🌱 Petite pousse🌱 | 512 593 |
| oseff | 🌱 Petite pousse🌱 | 477 197 |
| Atypa | ⬇ Doit descendre ⬇ | 300 437 |
| ppmoko | 👀 En observation 👀 | 213 062 |
| Addamar | ⬇ Doit descendre ⬇ | 193 620 |
| Vendetta | 🟫 Vendetta 🟫 | 190 959 |
| Spartiate333 | 🟫 Terre 🟫 | 158 954 |
| Ensohen | 🟫 Terre 🟫 | 144 946 |
| bandit13 | ⬇ Doit descendre ⬇ | 119 447 |
| Valen3D | ⬇ Doit descendre ⬇ | 104 416 |
| Rave69 | ⬇ Doit descendre ⬇ | 50 391 |
| Antho2a | ⬇ Doit descendre ⬇ | 33 566 |
| Kyllu | 👀 En observation 👀 | 3 512 |
Changements
Aucun changement noté depuis le premier relevé du site.