RCZ les fourmies libres
Voir sur la carteMembres
20
TDC (cm²)
3 999 932
Fourmilière
4 701
Technologie
2 859
Combat
153
TDC, jour après jour
Membres, jour après jour
Membres
| Joueur | Grade | TDC |
|---|---|---|
| yannick74200 | Coach fédérateur, diplomate. (g) | 1 878 157 |
| shakmar | espoir | 272 616 |
| Aburame_44 | Team leader (g) | 236 020 |
| axel35 | espoir | 206 286 |
| kamui | espoir | 190 768 |
| wasa | espoir | 157 493 |
| gohandu92 | Team 1 | 148 743 |
| etienne098 | espoir | 117 405 |
| 600balles | Team leader (g) | 115 959 |
| APIL | espoir | 111 494 |
| jertraque | Team 1 | 99 392 |
| vincou | Team leader (g) | 97 309 |
| thebool | espoir | 80 124 |
| AMOS | espoir | 72 832 |
| fourmieterrible | Team leader (p1) | 62 225 |
| bowlay | espoir | 55 653 |
| courtsurpattes3 | Team leader (p4) | 48 026 |
| 9oiukpascal | Team 1 | 34 274 |
| tablati | espoir | 15 106 |
| fort-mahon | espoir | 50 |
Changements
Aucun changement noté depuis le premier relevé du site.