-LO- Légion d'Obsidienne
Voir sur la carteMembres
68
TDC (cm²)
2 487 042 612 561
Fourmilière
27 415
Technologie
16 178
Combat
27 359
TDC, jour après jour
Membres, jour après jour
Membres
| Joueur | Grade | TDC |
|---|---|---|
| mitrium | 🪨-∋ Le Mithril -1- ∈-🪨 | 312 740 877 284 |
| Marionmarion | 👭-∋ Marion ² -05- ∈-👭 | 200 977 518 481 |
| underteker | 🦄-∋ Le Bourrin du Führer -4- ∈-🦄 | 193 630 536 497 |
| stephano | -∋ Le Stephanois -11- ∈- | 191 051 660 248 |
| kimieumieu | 🥝-∋ Qui Dit Mieux -6- ∈- 🥝 | 177 209 788 367 |
| niroba | 🦏-∋ Nairobi -3- ∈-🦏 | 162 892 005 352 |
| antinea | 🍖-∋ Le Garde Manger -7- ∈-🍖 | 160 000 000 000 |
| guylian | 🚀-∋ Vers l'Infini-0- ∈- 🚀 | 141 263 520 254 |
| BIDIBULE | 🎈-∋ Pitite Bulle -2- ∈-🎈 | 139 007 940 914 |
| 0077 | 🕵-∋ L'Agent Secret du Führer -12- ∈-🕵 | 138 382 834 701 |
| vincdu29 | 💲-∋ 20 centimes -9- ∈-💲 | 132 000 000 000 |
| backdraft | 🏎-∋ Bad Drift -10- ∈-🏎 | 130 654 236 156 |
| pompierdu57 | 🍑-∋ Le Feu aux Fesses -30- ∈-🍑 | 108 985 515 385 |
| line0495 | 😎-∋ Line Arrêtable ? -16- ∈-😎 | 73 605 014 569 |
| Kefran | 🌶-∋ Le Safran -14- ∈-🌶 | 69 506 718 465 |
| yannicka | 🎾-∋ Yannicka Noah -15- ∈-🎾 | 41 179 028 311 |
| spoket | 🔩-∋ In The Spoket -0- ∈-🔩 | 27 947 733 238 |
| Galak | ⭐️-∋ Galaxie -13- ∈-⭐️ | 26 147 248 190 |
| waka | 🕺💃-∋ Dori -20- ∈-💃🕺 | 15 121 603 217 |
| silec | 🪨 -∋ Le Petit Caillou -19- ∈- 🪨 | 11 768 333 414 |
| paulo059 | 🏆-∋ Paulo Pol Pogba -18- ∈-🏆 | 11 627 346 259 |
| minibois | 🔞🔞-∋ Le Führer -0- ∈-🔞🔞 | 3 269 002 376 |
| FAREFOURMI | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 2 453 536 687 |
| yann59430 | 🤝-∋ L'Ami René -27- ∈-🤝 | 2 350 752 109 |
| lestatroyo | 🪀-∋ Mamie Yoyo -22- ∈-🪀 | 2 340 884 408 |
| XxduboisxX | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 1 920 726 633 |
| crapule | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 1 444 671 597 |
| toto-57 | 🤡-∋ Loto-57 -30- ∈-🤡 | 1 435 700 669 |
| Ghost-1 | 👼-∋ Le 1er Fantôme -23- ∈-👼 | 1 412 258 498 |
| battlefront | 🏴-∋ Au Front -28- ∈-🏴 | 683 660 883 |
| fourmi76 | 🍉-∋ La Nouvelle Fourmi -33- ∈-🍑 | 565 952 422 |
| aburame | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 488 487 281 |
| baxter17 | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 408 629 986 |
| Terminator59 | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 393 617 470 |
| SUPERETANDAR | 🏴☠️-∋ Le Porte Drapeau -31- ∈-🏴☠️ | 299 507 644 |
| hamil | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 278 575 217 |
| cyr16 | 🧛♂️-∋ La Chandelle -21- ∈-🧛♂️ | 202 452 018 |
| zobie | 🌬-∋ Prout -0- ∈-🌬 | 179 973 152 |
| papanou | ⛹️♂️-∋ C'est pas nous -29- ∈-⛹️♂️ | 165 449 985 |
| alexbey | 🦖-∋ Le Dinosaure -31- ∈-🦖 | 155 019 290 |
| xetov | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 142 759 502 |
| robingallay | 😬-∋ Le Gringalet -32- ∈-😬 | 135 542 816 |
| charni | 🩸-∋ Le Boucher -27- ∈-🩸 | 124 075 204 |
| babis06 | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 90 531 316 |
| KaiserLud | 🇩🇪-∋ L'Allemand -17- ∈-🇩🇪 | 80 419 416 |
| Kaboom001 | 💣-∋ La TNT -35- ∈- 💣 | 73 620 720 |
| coco22 | ⚖️-∋ 22g de Cocaïne -30- ∈-⚖️ | 66 797 394 |
| flodidier3 | ⚽️ -∋ Didi -34- ∈- ⚽️ | 46 929 974 |
| lucas-cs | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 28 926 778 |
| yoyo | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 28 737 591 |
| pezeparicis | 😱-∋ Pèses Toi Par Là -26- ∈-😱 | 28 364 937 |
| Sultane | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 14 434 802 |
| lbanquier | 🏦-∋ lplanqué -97- ∈- 🏦 | 7 770 901 |
| kpcrew | 🛋-∋ Canapé Krew -33- ∈-🛋 | 6 620 588 |
| corres | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 6 534 220 |
| Meldu83 | 🍯-∋ Le Miel du Var -28- ∈-🍯 | 4 011 065 |
| kentdu28 | 🕰-∋ L'Heure et le Loire -29- ∈-🚱 | 2 195 200 |
| fredo_35 | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 2 036 004 |
| attilaledeu | 👅-∋ A GangBang -97- ∈-👅 | 1 575 231 |
| SAME | 👄-∋ Le Corse -36- ∈-👄 | 1 242 716 |
| hulk | 💉-∋ Le Roi des Trolls -LO- -32- ∈-💉 | 630 866 |
| spartiate61 | 🪐-∋ Ahou Ahou -34- ∈-🪐 | 293 130 |
| Voorhees | 🤘-∋ Le Métalleux -80- ∈-🤘 | 204 788 |
| Mathieu | 💂-∋ Le Vallet -87- ∈-💂 | 14 668 |
| chasseur54 | 🏹-∋ Le Bon et le Mauvais -86- ∈-🏹 | 11 976 |
| Antonov | 🍼-∋ La Vodka -83- ∈-🍼 | 6 260 |
| avak | 🧬-∋ Le Bionicle -82- ∈-🧬 | 5 608 |
| xilax | 💊 -∋ Xanax -84- ∈- 💊 | 1 263 |
Changements
Aucun changement noté depuis le premier relevé du site.